品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
電力系統(tǒng)接地:輸電線路桿塔接地,變壓器中性點(diǎn)接地
◆ 電信系統(tǒng)接地:電信電纜屏蔽層接地,發(fā)射架接地,機(jī)房接地
◆ 建筑物接地:倉(cāng)庫(kù)接地,廠房接地,電梯接地
◆ 加油站接地、油庫(kù)接地、避雷針接地
◆ 回路連接電阻測(cè)試
產(chǎn)品別稱:
單鉗口接地電阻測(cè)試儀、鉗型接地電阻測(cè)試儀、鉗型接地電阻儀、鉗型接地電阻表、鉗形接地電阻儀、鉗形接地電阻表、接地電阻、接地表、地阻儀、接地電阻儀、接地電阻測(cè)量?jī)x、鉗式數(shù)字接地電阻測(cè)試儀、鉗式接地電阻測(cè)試儀.
產(chǎn)品特性:
◆適用于各種形狀的接地引線(園鋼、扁鋼及角鋼)。
◆非接觸式測(cè)量接地電阻、安全、快速。
◆不必使用輔助接地棒,不須中斷待測(cè)設(shè)備之接地。
◆具有雙重保護(hù)絕緣。
◆抗干擾性強(qiáng),測(cè)量精確度高。
◆使用5號(hào)堿性電池方便用戶。
產(chǎn)品參數(shù):
◆顯示屏:4位LCD數(shù)字顯示
◆工作溫度:-10℃~55℃
◆工作濕度:相對(duì)濕度10%~90%
◆保護(hù)等級(jí):雙重絕緣
◆結(jié)構(gòu)特點(diǎn):鉗口方式
◆防爆產(chǎn)品的防爆標(biāo)志:Exia II BT3
◆電源:4節(jié)5號(hào)堿性電池(6V)
◆鉗口開(kāi)口尺寸:28mm
◆儀器質(zhì)量(含電池):約1160g
◆儀器尺寸:長(zhǎng)285mm、寬85mm、厚56mm
◇可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù):99組
◇電阻報(bào)警臨界設(shè)定范圍:1~199Ω
◇電流報(bào)警臨界設(shè)定范圍:1~499mA
◆量限及準(zhǔn)確度:
功 能 | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試 |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,報(bào)警符號(hào)閃爍,按AL鍵開(kāi)啟、關(guān)閉、設(shè)置 |
干擾信號(hào)識(shí)別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號(hào)閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開(kāi)尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1160g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)、寬、厚:285mm×85mm×56mm |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
電池電壓低指示功能 | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號(hào) |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 開(kāi)機(jī)啟動(dòng)、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時(shí) |
RS232接口(選購(gòu)件) | 儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)通過(guò)RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計(jì)算機(jī),并生成報(bào)表文件 |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;測(cè)試環(huán):1件;儀表箱: 1件
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:630552 管理登陸